一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2023年天津体育职业学院专升本院校及对应升本专业表
【导读】2023年天津体育职业学院专升本院校及对应升本专业表如下,天津体育职业学院专升本网提供专升本招生学校计划详情,希望对同学们报名报考有所帮助。

2023年天津体育职业学院专升本院校及对应升本专业表
| 院校类别 | 招生院校 | 本科专业 | 科类 | 2023招生计划 | 2023学费 | 2023住宿费 | 考试科目 | 2022招生计划 | 2021招生计划 | 2020招生计划 | 2019招生计划 | 2018招生计划 |
| 民办独立学院 | 天津财经大学珠江学院 | 工商管理 | 文科 | 130 | 15000元/年 | 四人间1500元/年 | 经济学+管理学原理 | 130 | 50 | 25 | 25 | 20 |
| 民办独立学院 | 天津财经大学珠江学院 | 工商管理 | 理科 | 130 | 15000元/年 | 四人间1500元/年 | 经济学+管理学原理 | 130 | 50 | 25 | 25 | 20 |
| 民办独立学院 | 天津财经大学珠江学院 | 税收学 | 文科 | 50 | 15000元/年 | 四人间1500元/年 | 经济学+管理学原理 | 50 | ||||
| 民办独立学院 | 天津财经大学珠江学院 | 税收学 | 理科 | 50 | 15000元/年 | 四人间1500元/年 | 经济学+管理学原理 | 50 | ||||
| 民办独立学院 | 天津财经大学珠江学院 | 旅游管理 | 文科 | 50 | 15000元/年 | 四人间1500元/年 | 经济学+管理学原理 | 50 | 50 | 25 | 25 | 20 |
| 民办独立学院 | 天津财经大学珠江学院 | 旅游管理 | 理科 | 50 | 15000元/年 | 四人间1500元/年 | 经济学+管理学原理 | 50 | 50 | 25 | 25 | 20 |
| 公办 | 天津城建大学 | 软件工程 | 理科 | 200 | 14000元/年 | 三人间(独立卫浴)1200元+100元(热水费) | C语言程序设计+软件工程 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 |
| 四人间1200元/年 | ||||||||||||
| 六人间1000元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津理工大学 | 软件工程 | 理科 | 400 | 14000元/年 | 三人间(独立卫浴)1200元+100元(热水费) | C语言程序设计+软件工程 | 600 | 600 | 200 | 160 | 160 |
| 四人间1200元/年 | ||||||||||||
| 六人间1000元/年 | ||||||||||||
| 独立学院 | 天津理工大学中环信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 95 | 18000元/年 | 六人间1000元/年 | 机械制图+机械设计 | 90 | 90 | 40 | ||
| 公办 | 天津美术学院 | 环境设计 | 文科 | 文理兼招,共招30 | 12000元/年 | 四人间1200元/年 | 素描、创意设计与设计分析、素质测试 | 24 | ||||
| 五人、六人间1000元/年 | ||||||||||||
| (天津市内六区新生原则上不提供住宿) | ||||||||||||
| 公办 | 天津美术学院 | 环境设计 | 理科 | 文理兼招,共招30 | 12000元/年 | 四人间1200元/年 | 素描、创意设计与设计分析、素质测试 | 6 | ||||
| 五人、六人间1000元/年 | ||||||||||||
| (天津市内六区新生原则上不提供住宿) | ||||||||||||
| 公办 | 天津美术学院 | 动画 | 文科 | 文理兼招,共招30 | 15000元/年 | 四人间1200元/年 | 素描、创意设计与设计分析、素质测试 | 28 | ||||
| 五人、六人间1000元/年 | ||||||||||||
| (天津市内六区新生原则上不提供住宿) | ||||||||||||
| 公办 | 天津美术学院 | 动画 | 理科 | 文理兼招,共招30 | 15000元/年 | 四人间1200元/年 | 素描、创意设计与设计分析、素质测试 | 2 | ||||
| 五人、六人间1000元/年 | ||||||||||||
| (天津市内六区新生原则上不提供住宿) | ||||||||||||
| 公办 | 天津美术学院 | 视觉传达设计 | 文科 | 文理兼招,共招60 | 12000元/年 | 四人间1200元/年 | 素描、创意设计与设计分析、素质测试 | 59 | 20 | 20 | 20 | |
| 五人、六人间1000元/年 | ||||||||||||
| (天津市内六区新生原则上不提供住宿) | ||||||||||||
| 公办 | 天津美术学院 | 视觉传达设计 | 理科 | 文理兼招,共招60 | 12000元/年 | 四人间1200元/年 | 素描、创意设计与设计分析、素质测试 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 五人、六人间1000元/年 | ||||||||||||
| (天津市内六区新生原则上不提供住宿) | ||||||||||||
| 公办 | 天津农学院 | 软件工程 | 理科 | 265 | 14000元/年 | 三人间(独立卫浴)1200元+100元(热水费) | C语言程序设计+软件工程 | 260 | ||||
| 四人间1200元/年 | ||||||||||||
| 六人间1000元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津农学院 | 人力资源管理 | 文科 | 20 | 4400元/年 | 六人间带独立卫生间1000元/年 | 人力资源管理+西方经济学 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 六人、八人间不带独立卫生间600元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津农学院 | 人力资源管理 | 理科 | 10 | 4400元/年 | 六人间带独立卫生间1000元/年 | 人力资源管理+西方经济学 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 六人、八人间不带独立卫生间600元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津农学院 | 物流管理 | 文科 | 20 | 4400元/年 | 六人间带独立卫生间1000元/年 | 管理学+物流管理 | 20 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| 六人、八人间不带独立卫生间600元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津农学院 | 物流管理 | 理科 | 10 | 4400元/年 | 六人间带独立卫生间1000元/年 | 管理学+物流管理 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 六人、八人间不带独立卫生间600元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津农学院 | 酒店管理 | 文科 | 20 | 4400元/年 | 六人间带独立卫生间1000元/年 | 管理学+西方经济学 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 六人、八人间不带独立卫生间600元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津农学院 | 酒店管理 | 理科 | 20 | 4400元/年 | 六人间带独立卫生间1000元/年 | 管理学+西方经济学 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 六人、八人间不带独立卫生间600元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津农学院 | 市场营销 | 文科 | 20 | 4400元/年 | 六人间带独立卫生间1000元/年 | 管理学+市场营销学 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 六人、八人间不带独立卫生间600元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津农学院 | 市场营销 | 理科 | 20 | 4400元/年 | 六人间带独立卫生间1000元/年 | 管理学+市场营销学 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 六人、八人间不带独立卫生间600元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津师范大学 | 软件工程 | 理科 | 300 | 14000元/年 | 三人间(独立卫浴)1200元+100元(热水费) | C语言程序设计+软件工程 | 300 | 300 | 140 | 160 | 140 |
| 四人间1200元/年 | ||||||||||||
| 六人间1000元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津体育学院 | 体育教育 | 文科 | 45 | 4400元/年 | 四人间1200元/年 | 学校体育学+素质测试 | 45 | 45 | 18 | 3 | 4 |
| 民办 | 天津天狮学院 | 市场营销 | 文科 | 160 | 25800元/年 | 四人间4000元/年 | 管理学+市场营销学 | 70 | 70 | 70 | ||
| 六人间2500元/年 | ||||||||||||
| 八人间1500元/年 | ||||||||||||
| 民办 | 天津天狮学院 | 市场营销 | 理科 | 80 | 25800元/年 | 四人间4000元/年 | 管理学+市场营销学 | 30 | 30 | 30 | ||
| 六人间2500元/年 | ||||||||||||
| 八人间1500元/年 | ||||||||||||
| 公办 | 天津职业技术师范大学 | 软件工程 | 理科 | 260 | 14000元/年 | 三人间(独立卫浴)1200元+100元(热水费) | C语言程序设计+软件工程 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
| 四人间1200元/年 | ||||||||||||
| 六人间1000元/年 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【天津专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答。
【结尾】以上是“2023年天津体育职业学院专升本院校及对应升本专业表”的内容,关注天津专升本考试网(http://www.tjdjy.cn/)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入天津专升本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!

天津专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“天津专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
天津专升本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯

升本培训班
统招报名
成考报名
英语四级
教师资格
升本福利官 


