2025年天津仁爱学院专升本招生专业对应范围目录
【导读】2025年天津仁爱学院专升本招生专业对应范围目录如下,天津仁爱学院专升本网为大家带来了专升本院校招生专业内容,下面一起来看看天津专升本报名报考资讯吧!
天津仁爱学院2025年高职升本科招生专业对应范围目录如下:(目录专业如有更新变化,请以最新版为准)
专业名称按照教育部发布的《职业教育专业目录(2021年)(更新时间:2024年1月)》为准,按更新前专业名称录取的学生以下表中原专业名称相符可申报,原专业调整、合并、更名后的新专业名称为括号内名称。
天津仁爱学院2025年高职升本科招生专业对应范围目录
专业 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
化学工程与工艺 | 420401 | 油气储运技术 | 470105 | 生物产品检验检疫 | 520301 | 药学 |
420402 | 油气地质勘探技术 | 470106 | 绿色生物制造技术 | 520410 | 中药学 | |
420403 | 钻井技术 | 470201 | 应用化工技术 | 520501 | 医学检验技术 | |
420405 | 油田化学应用技术 | 470202 | 石油炼制技术 | 520503 | 医学生物技术 | |
420406 | 石油工程技术 | 470203 | 精细化工技术 | 520402 | 油气开采技术(油气智能开采技术) | |
420801 | 环境监测技术 | 470204 | 石油化工技术 | 520801 | 环境监测与控制技术(环境监测技术) | |
420802 | 环境工程技术 | 470205 | 煤化工技术 | 520802 | 农村环境保护(生态保护技术) | |
420803 | 生态保护技术 | 470206 | 高分子合成技术 | 520803 | 室内环境检测与控制技术(环境监测技术) | |
420804 | 生态环境大数据技术 | 470207 | 海洋化工技术 | 520805 | 环境信息技术(生态环境大数据技术) | |
420805 | 环境管理与评价 | 470208 | 分析检验技术 | 520809 | 污染修复与生态工程技术(生态环境修复技术) | |
420806 | 生态环境修复技术 | 470209 | 化工智能制造技术 | 520810 | 清洁生产与减排技术(绿色低碳技术) | |
420807 | 绿色低碳技术 | 470210 | 化工装备技术 | 520811 | 资源综合利用与管理技术(资源综合利用技术) | |
420808 | 资源综合利用技术 | 470211 | 化工自动化技术 | 530602 | 高分子材料工程技术(高分子材料智能制造技术) | |
420809 | 水净化与安全技术 | 470212 | 涂装防护技术 | 530603 | 复合材料工程技术(复合材料智能制造技术) | |
420810 | 核与辐射检测防护技术 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 | 550117 | 人物形象设计 | |
420811 | 智能环保装备技术 | 480101 | 化妆品技术 | 550402 | 水环境监测与治理(水环境智能监测与治理) | |
420901 | 安全技术与管理 | 490101 | 食品智能加工技术 | 570207 | 工业分析技术(分析检验技术) | |
420902 | 化工安全技术 | 490102 | 食品质量与安全 | 580101 | 高分子材料加工技术(高分子材料智能制造技术) | |
420903 | 工程安全评价与监理 | 490103 | 食品营养与健康 | 580103 | 香料香精工艺(香料香精技术与工艺) | |
420904 | 安全智能监测技术 | 490104 | 食品检验检测技术 | 590101 | 食品加工技术(食品智能加工技术) | |
430303 | 生物质能应用技术 | 490105 | 酿酒技术 | 590105 | 食品检测技术(食品检验检测技术) | |
430304 | 氢能技术应用 | 490106 | 食品贮运与营销 | 590106 | 食品营养与卫生(食品营养与健康) | |
430305 | 工业节能技术 | 490201 | 药品生产技术 | 590107 | 食品营养与检测(食品检验检测技术) | |
430306 | 节电技术与管理 | 490202 | 生物制药技术 | 590201 | 中药生产与加工(中药材生产与加工) | |
430307 | 新能源材料应用技术 | 490203 | 药物制剂技术 | 590208 | 中药制药技术(中药制药) | |
430601 | 材料工程技术 | 490204 | 化学制药技术 | 590302 | 药品服务与管理(药品经营与管理) | |
440602 | 给排水工程技术 | 490205 | 兽药制药技术 | 590303 | 保健品开发与管理(保健食品质量与管理 ) | |
450401 | 水土保持技术 | 490206 | 药品质量与安全 | 620805 | 医疗设备应用技术(智能医疗装备技术 ) | |
470101 | 食品生物技术 | 490207 | 制药设备应用技术 | 630603 | 商检技术(分析检验技术) | |
470102 | 药品生物技术 | 490208 | 药品经营与管理 | 650122 | 人物形象设计(人物形象设计) | |
470103 | 农业生物技术 | 490209 | 食品药品监督管理 | |||
470104 | 化工生物技术 | 490217 | 化妆品经营与管理 | |||
动画 | 440107 | 建筑动画技术 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 660208 | 影视多媒体技术 |
480303 | 印刷数字图文技术 | 650105 | 产品艺术设计 | 660209 | 影视动画 | |
510204 | 数字媒体技术 | 650106 | 家具艺术设计 | 660210 | 影视照明技术与艺术 | |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 650107 | 皮具艺术设计 | 660211 | 音像技术 | |
510209 | 人工智能技术应用 | 650108 | 服装与服饰设计 | 660212 | 录音技术与艺术 | |
540101 | 建筑设计 | 650109 | 室内艺术设计 | 660213 | 摄影摄像技术 | |
540104 | 建筑室内设计 | 650110 | 展示艺术设计 | 570109K | 美术教育 | |
540105 | 风景园林设计 | 650111 | 环境艺术设计 | 540107 | 建筑动画与模型制作(建筑动画技术) | |
550102 | 视觉传达设计 | 650112 | 公共艺术设计 | 580301 | 数字图文信息技术(印刷数字图文技术) | |
550107 | 书画艺术 | 650113 | 雕刻艺术设计 | 580303 | 印刷媒体设计与制作(印刷数字图文技术) | |
550109 | 游戏艺术设计 | 650114 | 包装艺术设计 | 610209 | 数字展示技术(数字媒体技术) | |
550113 | 广告艺术设计 | 650115 | 陶瓷设计与工艺 | 610210 | 数字媒体应用技术(数字媒体技术) | |
550126 | 雕塑设计 | 650116 | 刺绣设计与工艺 | 610216 | 虚拟现实应用技术(虚拟现实技术应用) | |
550218 | 舞台艺术设计与制作 | 650117 | 玉器设计与工艺 | 610217 | 人工智能技术服务(人工智能技术应用) | |
550303 | 民族服装与饰品 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 650102 | 视觉传播设计与制作(视觉传达设计) | |
560101 | 数字图文信息处理技术 | 650119 | 工艺美术品设计 | 650103 | 广告设计与制作(广告艺术设计) | |
560118 | 工业设计 | 650120 | 动漫设计 | 650121 | 游戏设计(游戏艺术设计) | |
560203 | 数字广播电视技术 | 650124 | 摄影与摄像艺术 | 650125 | 美术(书画艺术) | |
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 650302 | 民族美术 | 650218 | 舞台艺术设计与制作(舞台艺术设计与制作) | |
580410 | 服装设计与工艺 | 650401 | 文化创意与策划 | 650303 | 民族服装与服饰(民族服装与饰品) | |
580412 | 服装陈列与展示设计 | 660102 | 网络新闻与传播 | 660101 | 图文信息处理(数字图文信息处理技术) | |
610207 | 动漫制作技术 | 660201 | 新闻采编与制作 | 660204 | 广播电视技术(数字广播电视技术) | |
650101 | 艺术设计 | 660203 | 广播影视节目制作 | 660207 | 影视美术(舞台艺术设计与制作) |
【结尾】以上是“2025年天津仁爱学院专升本招生专业对应范围目录”的内容,关注天津专升本考试网(http://www.tjdjy.cn/),获取常见问题解答、考试大纲、历年真题。
天津专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“天津专升本”微信公众号
即可查看余下内容
天津专升本报名指导入口
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询